时间:2025-02-24 14:11:07来源:39下载站
以下是《星露谷物语》中全鱼类的名称、基础售价(普通品质)、可收集的季节、时间及地点整理。数据基于游戏1.5版本,供参考:
鱼名 | 价格 | 季节 | 时间 | 地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
太阳鱼 | 30g | 春/夏 | 6:00 AM - 7:00 PM | 河流 | 晴天 |
鲶鱼 | 200g | 春/秋 | 全天 | 河流(秘密森林、沼泽) | 雨天 |
西鲱 | 60g | 春 | 全天 | 海洋 | 无特殊条件 |
鳗鱼 | 85g | 春/秋 | 4:00 PM - 2:00 AM | 海洋 | 雨天 |
大嘴鲈鱼 | 100g | 春/冬 | 6:00 AM - 7:00 PM | 山间湖泊(煤矿森林) | 无特殊条件 |
传说之鱼#1(传奇) | 1000g | 春 | 6:00 AM - 7:00 PM | 山间湖泊(煤矿森林) | 雨天,钓鱼等级10级 |
鱼名 | 价格 | 季节 | 时间 | 地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
红鲷鱼 | 50g | 夏 | 6:00 AM - 7:00 PM | 海洋 | 无特殊条件 |
金枪鱼 | 100g | 夏/冬 | 6:00 AM - 7:00 PM | 海洋 | 无特殊条件 |
河豚 | 200g | 夏 | 12:00 PM - 4:00 PM | 海洋 | 晴天 |
章鱼 | 150g | 夏 | 全天 | 海洋(深海区域) | 需解锁姜岛后 |
虹鳟鱼 | 65g | 夏 | 6:00 AM - 7:00 PM | 山间湖泊(煤矿森林) | 晴天 |
传说之鱼#2(绯红鱼) | 1500g | 夏 | 6:00 AM - 7:00 PM | 海滩(右侧木桥附近) | 晴天,钓鱼等级5级 |
鱼名 | 价格 | 季节 | 时间 | 地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
鲑鱼 | 75g | 秋 | 6:00 AM - 7:00 PM | 河流 | 无特殊条件 |
大眼鱼 | 105g | 秋 | 全天 | 河流 | 雨天 |
沙丁鱼 | 40g | 秋/冬 | 6:00 AM - 7:00 PM | 海洋 | 无特殊条件 |
鳗鱼 | 85g | 春/秋 | 4:00 PM - 2:00 AM | 海洋 | 雨天 |
传说之鱼#3(腥红鱼) | 3000g | 秋 | 全天 | 女巫沼泽 | 需解锁沼泽区域 |
鱼名 | 价格 | 季节 | 时间 | 地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
鱿鱼 | 80g | 冬 | 6:00 PM - 2:00 AM | 海洋 | 无特殊条件 |
午夜鱿鱼 | 100g | 冬 | 10:00 PM - 2:00 AM | 海洋 | 需夜晚垂钓 |
冰川鱼 | 200g | 冬 | 6:00 AM - 7:00 PM | 森林河流(箭头岛附近) | 晴天 |
传说之鱼#4(冰川鱼) | 1000g | 冬 | 6:00 AM - 7:00 PM | 森林河流(箭头岛附近) | 晴天,钓鱼等级6级 |
鱼名 | 价格 | 时间 | 地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|
鲤鱼 | 30g | 全天 | 湖泊、矿洞水池 | 无特殊条件 |
绿藻鱼 | 15g | 全天 | 矿洞20层以下水池 | 矿洞专属 |
石鱼 | 300g | 全天 | 矿洞20层以下水池 | 矿洞专属 |
幽灵鱼 | 45g | 全天 | 矿洞60层以下水池 | 矿洞专属 |
传说之鱼#5(天界鱼) | 5000g | 全天 | 沙漠湖泊 | 需解锁沙漠,钓鱼等级4级 |
鱼名 | 价格 | 季节/时间 | 地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|
水滴鱼 | 75g | 冬季夜市 | 夜市潜艇中深海区域 | 仅冬季夜市期间可钓 |
午夜鲤鱼 | 150g | 秋/冬 | 秘密森林池塘 | 需解锁秘密森林 |
狮子鱼 | 80g | 火山地牢 | 姜岛火山地牢水池 | 需解锁姜岛 |
传说鱼类(共5种)每个存档仅能钓到一次,需满足钓鱼等级和特定条件。
天气影响:部分鱼仅在雨天出现(如鲶鱼、传说之鱼#1)。
陷阱笼鱼类(如小龙虾、蜗牛等)未列入本表,仅包含需钓鱼竿捕获的鱼类。
售价为普通品质基础价,银星/金星/铱星品质价格依次提高。